Подбор плавника
Вы купили еще один парус и теперь вы готовы к любым ветрам, но в первый же день радость сменяется огорчением или вы ловите постоянно спинауты, или доска пытается встать "на ребро", как бы вы не упирались в борт. Не спешите ругать парус, скорее всего ваш плавник не соответствует площади паруса. Для правильного выбора плавника перед вами таблица, ничего сложного здесь нет, формула для вычисления проста: длина плавника(см) = площадь паруса(кв.м.)x5 +4, а для тех кому лень вычислять забита таблица для всех размеров парусов. best оптимальный размер, но вполне отлично подойдут и max, min.
В какую сторону изменять размер зависит от вашего веса, если вы весите больше среднего - плавник нужен длиннее, если вы легкий, плавник нужен поменьше. При парусе от 2.8 до 5.5 рекомендуется wawe плавник, 5.5-8.0 freeride, 8.0 и выше race. Это общие рекомендации и окончательный выбор зависит от вашего стиля катания, но в любом случае грамотная настройка не будет сильно отличаться от этой таблицы (вы ведь не найдете wave плавник размером 47 см :-)
| Площадь паруса | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 |
| Плавник, min | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 |
| Плавник, best | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
| Плавник, max | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 |
| Площадь паруса | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 |
| Плавник, min | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| Плавник, best | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| Плавник, max | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| Площадь паруса | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 |
| Плавник, min | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 |
| Плавник, best | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 |
| Плавник, max | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 |


