| спот | best wind | often wind | Описание |
| Dumps | Ю-В, Ю | Ю-З, С | При юго-западном ветре усиление восходящего ветра, песчаный пляж, при волнении океана волны средней высоты. Выход на волны доступен. Ветер со стороны берега дует слева при Ю-В. Течение при приливах. |
| Milnerton | Ю-В, Ю | Ю-З, С | Песчаный пляж, при волнении океана волны средней высоты, больше волн с севера. Выход на волны доступен. Ветер со стороны берега дует слева при Ю-В. Течение при приливах. |
| Sunset Beach | Ю-В, Ю | Ю-З, С, С-З | Песчаный пляж, при волнении океана волны средней высоты, очень энергичны. При Ю-В со стороны берега ветер дует слева. Течение при приливах. Лучшие волны после прилива |
| Dolphin Beach | Ю-В, Ю | Ю-З, С, С-З | Песчаный пляж, энергичные волны. Ветер со стороны берега дует слева при Ю-В. Такие же условия, как и на Sunset Beach. Течение при приливах. |
| Kite Beach (Table View) | Ю-В, Ю | С, С-З | Песчаный пляж, энергичные волны. Ветер со стороны берега дует слева при Ю-В. Такие же условия, как и на Sunset. Течение при приливах. |
| Big Bay | Ю-В, Ю | С, С-З | Песчаный пляж, волны средней высоты, выход на волны доступен . Скалы с внешней стороны бухты. Все происходит очень быстро, на выходные и праздники много отдыхающих. Небольшое течение. |
| Haakgat | Ю-В, Ю | С, С-З | Песчаный пляж, волны возможны только при высоких волнениях, затем острая волна и чистые волны. Внимание: южнее слева находится риф, от которого необходимо держаться подальше. |
| Melkbos | Ю-В, Ю | С | Песчаный пляж, как правило, волны всегда немного выше чем в Tafelbucht, почти всегда быстрее. Ветер немного слабее чем в Big Bay. Течение при приливе. |
| Silverstroom Strand | Ю-В, Ю | С-З | Песчаный пляж, энергичные волны. Ветер со стороны берега дует слева при Ю-В. Течение при приливах. |
| Yzerfontein | Ю-В, Ю | С | Песчаный пляж, иногда можно обнаружить наичистейшие волны для виндсерфинга. Действует, если ветер в Melkbos становится слишком сильным. При приливах действуют течения. |
| Outer Kom | Ю-В | Риф, действует только при приливах, сильное волнение волн и точно ю-в ветер. Очень много больших водорослей, которые при определенных условиях мешают кататься. Очень нравится виндсерферам, абсолютно "Секретное местечко" на сегодняшний день! Только для профессионалов. | |
| Witsands | С-З | Ю-В, Ю | Песчаный пляж, чистые волны, сильный прибрежный ветер дует справа с С-З. С-З усиливается перед Witsands, на 1-2 Бофорта. Сильнее чем в Table View. Несколько маленьких скал в воде. |
| Misty Cliffs | С-З | Ю-В | Песчаный пляж со скалами. Волны очень энергичные и чистые. Вход очень узкий. Острые скалы под водой, следует быть очень осторожным при входе в океан. |
| Scarborough | Ю-В, С-З | Ю, С | Песчаный пляж со скалами, чистейшие волны при большом волнении воды. Скалы в воде. |
| Olifants Bos (Platboom) | Ю-В | Ю | Песчаный пляж со скалами, очень чистые, энергичные и высокие волны. Изумрудная вода. Течение при приливах. Мало места для выхода на берег, северное скопление скал в воде. Только для профессионалов. Очень сильный ветер! |
| Cape Point (Platboom) | Ю-В | Ю | Маленький песчаный пляж со скалами, очень чистые, энергичные и высокие волны. Течение при приливах. Мало места для выхода на берег, северное скопление скал в воде. Только для профессионалов. Очень сильный ветер! |
| Glen Cairn | Ю-В | Ю | Песчаный пляж. Ветер дует справа с Ю-В. Переменчивые волны, приятная температура воды. |
| The Strand | Ю-З | Песчаный пляж. Прибрежный С-З ветер дует по диагонали слева. В среднем маленькие волны, при волнении воды становятся выше. Ю-З ветер усиливается при повышении давления в False Bay. Приятная температура воды. | |
| Kleinmond | Ю-В | Ю-З | Песчаный пляж, Переменчивые волны, приятная температура воды. |
| Hermanus | Ю-В | Ю-З | Песчаный пляж, Переменчивые волны, приятная температура воды. |
| Langebaan | Ю-В | Ю-З, Ю | Песчаное, маленькое место для входа в воду между камнями по центру. Волн нет. Сказочная лагуна с тихой водой. Очень сильное подводное течение. |
| Club Mykonos | Ю-В | Ю | Песчаный пляж, Переменчивые волны. Прекрасные условия для виндсерферов. |
| Swartriet | Ю-В | Частично песчаный пляж, частично риф, волны от маленьких до переменчивых, лучше после отлива, необходим сильный юго-восточный ветер. | |
| Elandsbaii | Ю-З | Ю, Ю-В | Широкий песчаный пляж, волны переменчивы (вплоть до огромных). Только для профессионалов. |
Россия: Абрау Анапа Благовещенская Веселовка оз.Волго (Селигер) Геленджик Голубицкая Должанка м.Дооб Дюрсо Ейск Кабардинка Мысхако Новороссийск Небуг Приморско-Ахтарск Таганрог м.Тонкий Б.Утриш
ЮАР, Кейптаун: Big Bay Haakgat и Озеро Ритфлай Langebaan и Swartriet Melkbos Platboom Silverstroom и Yzerfontein Somerset West и Hermanus Sunset Beach Witsands, Misty Cliffs и Scarborough
Разное: Дахаб, (Египет) Вунгтау, (Вьетнам)
Рулетка в онлайн казино Информация Метелица. автокубань


